MOLA DE PARTIDA YAMAHA ORIGINAL
Importante: Verifique a compatibilidade da peça antes de finalizar sua compra. Não nos responsabilizamos por compras erradas de peças. Recomendamos que a substituição de peças e reparos em seu motor Yamaha seja feito por profissional qualificado na rede Autorizada Yamaha, principalmente se o mesmo ainda estiver dentro do prazo de Garantia
*ANTES DE COMPLETA O PEDIDO VERIFIQUE SE AINDA TEMOS DISPONÍVEL EM ESTOQUE, POIS TAMBÉM TEMOS LOJA FÍSICA.
| Código do Modelo | Nome do Modelo | Ano Modelo | Código do Produto | Código de Ligação | Descrição do Produto | Quantidade |
| 6GH3 | 8FMHS | 2018 | 9051008M0300 | MOLA (FORMATO ESPIRAL) | 1,0000 | |
| 6GH1 | 8FMHS | 2016 | 9051008M0300 | MOLA (FORMATO ESPIRAL) | 1,0000 | |
| 6N07 | 8CMHS | 2008 | 9051008M0300 | MOLA (FORMATO ESPIRAL) | 1,0000 | |
| 6N08 | 8CMHS | 2009 | 9051008M0300 | MOLA (FORMATO ESPIRAL) | 1,0000 | |
| 6N05 | 8CMHS | 2006 | 9051008M0300 | MOLA (FORMATO ESPIRAL) | 1,0000 | |
| 6N06 | 8CMHS | 2007 | 9051008M0300 | MOLA (FORMATO ESPIRAL) | 1,0000 | |
| 6N0C | 8CMHS | 2012 | 9051008M0300 | MOLA (FORMATO ESPIRAL) | 1,0000 | |
| 6N0E | 8CMHS | 2014 | 9051008M0300 | MOLA (FORMATO ESPIRAL) | 1,0000 | |
| 6N0D | 8CMHS | 2013 | 9051008M0300 | MOLA (FORMATO ESPIRAL) | 1,0000 | |
| 6N09 | 8CMHS | 2010 | 9051008M0300 | MOLA (FORMATO ESPIRAL) | 1,0000 | |
| 6N0A | 8CMHS | 2011 | 9051008M0300 | MOLA (FORMATO ESPIRAL) | 1,0000 | |
| 6N0B | 8CMHS | 2012 | 9051008M0300 | MOLA (FORMATO ESPIRAL) | 1,0000 | |
| 6N04 | 8CMH/WH,8M | 2005 | 9051008M0300 | MOLA (FORMATO ESPIRAL) | 1,0000 | |
| 6N00 | 8C,8MHZ (B | 2001 | 9051008M0300 | MOLA (FORMATO ESPIRAL) | 1,0000 | |
| 6M80 | 6C,6MHZ (B | 2001 | 9051008M0300 | MOLA (FORMATO ESPIRAL) | 1,0000 | |
| 6E40 | 5CSMH | 2001 | 9051008M0300 | MOLA (FORMATO ESPIRAL) | 1,0000 | |
| 6E4 | 5CS | 1997 | 9051008M0300 | MOLA (FORMATO ESPIRAL) | 1,0000 | |
| 6E30 | 5CMH,5MSHZ | 2001 | 9051008M0300 | MOLA (FORMATO ESPIRAL) | 1,0000 | |
| 6E3 | 5C | 1997 | 9051008M0300 | MOLA (FORMATO ESPIRAL) | 1,0000 | |
| 6GP4 | 4CMHS | 2019 | 9051008M0300 | MOLA (FORMATO ESPIRAL) | 1,0000 | |
| 6GP3 | 4CMHS | 2018 | 9051008M0300 | MOLA (FORMATO ESPIRAL) | 1,0000 | |
| 6GP6 | 4CMHS | 2021 | 9051008M0300 | MOLA (FORMATO ESPIRAL) | 1,0000 | |
| 6GP5 | 4CMHS | 2020 | 9051008M0300 | MOLA (FORMATO ESPIRAL) | 1,0000 | |
| 6GP1 | 4CMHS | 2016 | 9051008M0300 | MOLA (FORMATO ESPIRAL) | 1,0000 | |
| 6E02 | 4ACMH-S/L | 2003 | 9051008M0300 | MOLA (FORMATO ESPIRAL) | 1,0000 | |
| 6E07 | 4ACMHS | 2008 | 9051008M0300 | MOLA (FORMATO ESPIRAL) | 1,0000 | |
| 6E08 | 4ACMHS | 2009 | 9051008M0300 | MOLA (FORMATO ESPIRAL) | 1,0000 | |
| 6E06 | 4ACMHS | 2007 | 9051008M0300 | MOLA (FORMATO ESPIRAL) | 1,0000 | |
| 6E05 | 4ACMHS | 2006 | 9051008M0300 | MOLA (FORMATO ESPIRAL) | 1,0000 | |
| 6E01 | 4ACMHS | 2002 | 9051008M0300 | MOLA (FORMATO ESPIRAL) | 1,0000 | |
| 6E09 | 4ACMHS | 2010 | 9051008M0300 | MOLA (FORMATO ESPIRAL) | 1,0000 | |
| 6E0D | 4ACMHS | 2013 | 9051008M0300 | MOLA (FORMATO ESPIRAL) | 1,0000 | |
| 6E0E | 4ACMHS | 2014 | 9051008M0300 | MOLA (FORMATO ESPIRAL) | 1,0000 | |
| 6E0F | 4ACMHS | 2015 | 9051008M0300 | MOLA (FORMATO ESPIRAL) | 1,0000 | |
| 6E0B | 4ACMHS | 2012 | 9051008M0300 | MOLA (FORMATO ESPIRAL) | 1,0000 | |
| 6E0A | 4ACMHS | 2011 | 9051008M0300 | MOLA (FORMATO ESPIRAL) | 1,0000 | |
| 6E0C | 4ACMHS | 2012 | 9051008M0300 | MOLA (FORMATO ESPIRAL) | 1,0000 | |
| 6E00 | 4ACMH,4MSH | 2001 | 9051008M0300 | MOLA (FORMATO ESPIRAL) | 1,0000 | |
| 6E03 | 4ACMH | 2004 | 9051008M0300 | MOLA (FORMATO ESPIRAL) | 1,0000 | |
| 6E0 | 4AC | 1997 | 9051008M0300 | MOLA (FORMATO ESPIRAL) | 1,0000 |



