Oferta!
ANEL (ORING) DE BORRACHA HASTE DE ENGATE DA RABETA YAMAHA 9.9 Á 40 HP
O preço original era: R$16,00.R$15,00O preço atual é: R$15,00.
Importante: Verifique a compatibilidade da peça antes de finalizar sua compra. Não nos responsabilizamos por compra errada de peças. Recomendamos que a substituição de peças e reparos em seu motor Yamaha seja feito por profissional qualificado na rede Autorizada Yamaha, principalmente se o mesmo ainda estiver dentro do prazo de Garantia
*ANTES DE COMPLETA O PEDIDO VERIFIQUE SE AINDA TEMOS DISPONÍVEL EM ESTOQUE, POIS TAMBÉM TEMOS LOJA FÍSICA.
DESCRIÇÃO
| Código do Modelo | Nome do Modelo | Ano Modelo | Código do Produto | Código de Ligação | Descrição do Produto | Quantidade |
| 69G2 | T8MLHA | 2002 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 65G2 | K15MS (MAR | 2003 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 66R1 | FT9.9DMHL | 2002 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 69C1 | FT9.9DEPL | 2002 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 68U1 | FT25BEDL | 2002 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 6GS5 | FL425AST2X | 2022 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 6GS4 | FL425AST2X | 2021 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 6KG2 | FL300GET2X | 2022 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 66N | F9.9CMH/EH | 1998 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 66N0 | F9.9CMH/EH | 2001 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 69F1 | F6BMHS FOR | 2002 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 6GR4 | F425AST2X | 2021 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 6GR5 | F425AST2X | 2022 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 67C1 | F40BEDS | 2002 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 67C4 | F40BEDL | 2005 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 69H2 | F30AETS | 2002 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 69H5 | F30AETS | 2005 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 6KF2 | F300GET2X | 2022 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 6FM5 | F25GMWHS | 2021 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 6FM6 | F25GMWHS | 2022 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 6FM1 | F25GMHS | 2017 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 6FM3 | F25GMHS | 2019 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 6FM4 | F25GMHS | 2020 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 6D52 | F25CMHS | 2005 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 6D51 | F25CMHS | 2004 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 65W5 | F25AMHS | 2006 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 65W4 | F25AMHS | 2005 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 65W7 | F25AMHS | 2007 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 65W9 | F25AMHS | 2009 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 65W8 | F25AMHS | 2008 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 65W3 | F25A,F25 | 2004 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 6BYC | F20BMHS YM | 2018 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 6BYD | F20BMHS YM | 2019 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 6BY4 | F20BMHS YM | 2011 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 6BY2 | F20BMHS YM | 2010 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 6BYE | F20BMHS YM | 2020 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 6BYH | F20BMHS YM | 2023 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 6BYA | F20BMHS YM | 2016 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 6BY8 | F20BMHS YM | 2014 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 6BYF | F20BMHS YM | 2021 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 6BYG | F20BMHS YM | 2022 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 6AH3 | F20BMHS | 2009 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 6AH4 | F20BMHS | 2010 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 6AH1 | F20BMHS | 2007 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 6BY9 | F20BMHS | 2015 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 6AH2 | F20BMHS | 2008 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 6BY6 | F20BMH YMD | 2012 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 6BY7 | F20BMH YMD | 2013 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 6BY5 | F20BMH YMD | 2012 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 6BY1 | F20BMH YMD | 2009 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 65W | F20AMH S/ | 1999 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 65W1 | F20AES | 2002 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 6D41 | F15BMHS | 2004 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 6D42 | F15BMHS | 2005 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 66M6 | F15AMHS | 2006 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 66M7 | F15AMHS | 2007 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 66M8 | F15AMHS | 2008 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 66M5 | F15AMHS | 2006 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 66M4 | F15AMHS | 2005 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 69A1 | F15AEPS | 2002 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 66M3 | F15A,F15 | 2004 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 66M0 | F15A,F15 | 2001 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 66M2 | F15A,F15 | 2003 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 66M | F15A | 1998 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 69V4 | F13.5AMHS | 2004 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 69V1 | F13.5A | 2001 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 62S1 | EK9,9HMHL | 2003 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 69T3 | EK25BMHS | 2003 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 69T1 | EK25BMHS | 2001 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 65E | E9.9CMH | 1997 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 6,50E+01 | E9.9CMH | 2001 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 65E | E9.9CMH | 1998 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 67TB | E40XWS 08 | 2008 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 67T9 | E40XWS 07 | 2007 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 66T7 | E40XWS | 2004 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 66T5 | E40XWS | 2003 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 66T3 | E40XWS | 2002 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 67TA | E40XMHS 0 | 2007 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 67TC | E40XMHS 0 | 2008 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 66T8 | E40XMHS | 2005 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 66TA | E40XMHS | 2006 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 66T6 | E40XMHS | 2004 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 66TE | E40XMHS | 2008 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 66T | E40X | 1998 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 60B3 | E30HMHS | 2003 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 60B6 | E30HMHS | 2006 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 60B2 | E30HMHS | 2002 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 60B4 | E30HMHS | 2004 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 60B1 | E30H | 2001 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 69P2 | E25BMHS | 2002 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 69P4 | E25BMHS | 2004 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 69P6 | E25BMHS | 2006 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 69P8 | E25BMHS | 2008 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 69P1 | E25BMH (S/ | 2001 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 69P3 | E25BMH | 2003 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 61N | E25AMH | 1998 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 61N0 | E25AMH | 2001 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 65F2 | E15CMHS | 2003 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 65F1 | E15CMHS | 2002 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 65F | E15CMH | 1997 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 65F | E15CMH | 1998 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 65F0 | E15CMH | 2001 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 63V | 9.9FMH/WH/ | 2000 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 63V0 | 9.9FMH/WH, | 2001 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 67TU | 40XWS YMDA | 2014 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 67TS | 40XWS | 2013 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 67TF | 40XW YMDB | 2010 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 67TD | 40XW YMDB | 2009 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 67TK | 40XW YMDB | 2011 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 67TP | 40XW YMDA | 2012 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 67TM | 40XW YMDA | 2012 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 66T2 | 40XMHS | 2002 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 67TV | 40XMHS | 2014 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 67TL | 40XMH YMDB | 2011 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 67TE | 40XMH YMDB | 2009 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 67TG | 40XMH YMDB | 2010 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 67TT | 40XMH YMDA | 2013 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 67TR | 40XMH YMDA | 2012 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 67TN | 40XMH YMDA | 2012 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 6GBB | 40AWS YMDA | 2020 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 6GB9 | 40AWS YMDA | 2019 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 6GB7 | 40AWS YMDA | 2018 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 6GBD | 40AWS YMDA | 2021 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 6GBK | 40AWS YMDA | 2023 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 6GB3 | 40AWS YMDA | 2016 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 6GBG | 40AWS YMDA | 2022 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 6GB1 | 40AWS | 2015 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 67TW | 40AWS | 2014 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 6GBM | 40AWHS YMD | 2023 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 6GBJ | 40AWHS YMD | 2022 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 6GBF | 40AWHS | 2021 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 6GB4 | 40AMHS YMD | 2016 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 6GBL | 40AMHS YMD | 2023 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 6GBA | 40AMHS YMD | 2019 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 6GB8 | 40AMHS YMD | 2018 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 6GBC | 40AMHS YMD | 2020 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 6GBE | 40AMHS YMD | 2021 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 6GBH | 40AMHS YMD | 2022 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 67TX | 40AMHS | 2014 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 6GB2 | 40AMHS | 2015 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 6JG7 | 30HWHS YMD | 2022 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 6JG9 | 30HWHS YMD | 2023 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 6JG5 | 30HWHS | 2021 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 6JG1 | 30HMHS YMD | 2018 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 6JG4 | 30HMHS YMD | 2021 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 6JG3 | 30HMHS YMD | 2020 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 6JG2 | 30HMHS YMD | 2019 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 6JG8 | 30HMHS YMD | 2023 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 6JG6 | 30HMHS YMD | 2022 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 69S3 | 30HMHS | 2003 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 69S6 | 30HMHS | 2006 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 69S2 | 30HMHS | 2002 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 69S4 | 30HMHS | 2004 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 69S1 | 30HMH/W/WC | 2001 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 61T | 30GWC | 1998 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 61T0 | 30GMH/W/WC | 2001 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 6FL4 | 25XMHS YMD | 2018 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 6FL2 | 25XMHS YMD | 2016 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 6FL6 | 25XMHS YMD | 2020 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 6FL5 | 25XMHS YMD | 2019 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 6FL1 | 25XMHS | 2015 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 61R0 | 25VMH/W/WC | 2001 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 61R | 25VMH | 1998 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 69R6 | 25BMHS | 2006 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 69UG | 25BMHS | 2014 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 69R4 | 25BMHS | 2004 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 69R3 | 25BMHS | 2003 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 69R2 | 25BMHS | 2002 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 69R1 | 25BMH/W/WC | 2001 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 69R5 | 25BMH/W/WC | 2005 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 69UC | 25BMH YMDB | 2011 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 69U9 | 25BMH YMDB | 2009 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 69UA | 25BMH YMDB | 2010 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 69UF | 25BMH YMDA | 2013 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 69UE | 25BMH YMDA | 2012 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 69UD | 25BMH YMDA | 2012 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 69U7 | 25B YMDB | 2007 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 69U8 | 25B YMDB | 2008 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 65DR | 15GMHS YMD | 2022 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 65DS | 15GMHS YMD | 2023 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 65DJ | 15GMHS YMD | 2016 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 65DM | 15GMHS YMD | 2019 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 65DL | 15GMHS YMD | 2018 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 65DP | 15GMHS YMD | 2021 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 65DN | 15GMHS YMD | 2020 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 65DH | 15GMHS | 2015 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 65DG | 15GHMS | 2014 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 65DF | 15FMHS YMD | 2014 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 65DE | 15FMHS | 2013 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 63W4 | 15FMHS | 2005 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 63W0 | 15FMH/WH/W | 2001 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 65D9 | 15FMH YMDB | 2010 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 65DB | 15FMH YMDB | 2011 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 65D8 | 15FMH YMDB | 2009 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 65DD | 15FMH YMDA | 2012 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 65DC | 15FMH YMDA | 2012 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 63W | 15FEMH | 2000 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 65D7 | 15F YMDB | 2008 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 65D6 | 15F YMDB | 2007 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 66S1 | 13.5AMHS | 2003 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 66T1 | (E)40XW/WH | 2001 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 66T0 | (E)40XMH, | 2001 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 | |
| 66T4 | (E)40XMH | 2003 | 9321006ME600 | ANEL DE BORRACHA | 1 |




