AMORTIZADOR DE MONTAGEM YAMAHA ORIGINAL -BRA3044600
R$150,00
Importante: Verifique a compatibilidade da peça antes de finalizar sua compra. Não nos responsabilizamos por compra errada de peças. Recomendamos que a substituição de peças e reparos em seu motor Yamaha seja feito por profissional qualificado na rede Autorizada Yamaha, principalmente se o mesmo ainda estiver dentro do prazo de Garantia
Temos mais de 10 anos de experiência no setor náutico e uma loja física à sua disposição. Antes de fazer sua compra, não hesite em perguntar sobre a disponibilidade do estoque. Se tiver qualquer dúvida, estamos prontos para ajudar.
Somos autorizados na revenda de peças e na manutenção de motores náuticos Yamaha, Suzuki, Hidea, Tohatsu e também na Aventure Experience.
Nosso atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h. Aos sábados, atendemos das 8h30 às 13h.
| Código do Modelo | Nome do Modelo | Ano Modelo | Código do Produto | Código de Ligação | Descrição do Produto | Quantidade |
| BM41 | YZF-R1 M | 2016 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 6,0000 |
| B662 | YZF-R1 60T | 2016 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 6,0000 |
| 1TB6 | YZF-R1 | 2015 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 6,0000 |
| 1TB7 | YZF-R1 | 2015 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 6,0000 |
| 1TB5 | YZF-R1 | 2014 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 6,0000 |
| 1TB3 | YZF-R1 | 2013 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 6,0000 |
| 1TB4 | YZF-R1 | 2013 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 6,0000 |
| 5VYE | YZF-R1 | 2006 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 6,0000 |
| B661 | YZF-R1 | 2016 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 6,0000 |
| 5VY7 | YZF-R1 | 2005 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 6,0000 |
| 14B1 | YZF-R1 | 2009 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 6,0000 |
| 33C1 | YZF-R1 | 2008 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 6,0000 |
| 14BK | YZF-R1 | 2010 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 6,0000 |
| 14BC | YZF-R1 | 2010 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 6,0000 |
| 14BV | YZF-R1 | 2012 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 6,0000 |
| 18P3 | YFZ450R | 2009 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 2,0000 |
| 18P9 | YFZ450R | 2010 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 2,0000 |
| 18P1 | YFZ450R | 2009 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 2,0000 |
| 18PL | YFZ450R | 2012 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 2,0000 |
| 18PF | YFZ450R | 2011 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 2,0000 |
| 2KBX | XT1200Z STENERE VERSAO D | 2019 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 6,0000 |
| 2KBW | XT1200Z STENERE VERSAO D | 2018 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 6,0000 |
| 2KBL | XT1200Z STENERE VERSAO D | 2017 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 6,0000 |
| 2KBM | XT1200Z STENERE D | 2017 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 6,0000 |
| 2BSH | XT1200Z STENERE | 2017 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 6,0000 |
| 23PN | XT1200Z | 2014 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 6,0000 |
| 23PE | XT1200Z | 2013 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 6,0000 |
| 1BW1 | XJ6N | 2010 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 6,0000 |
| 1DP1 | XJ6F | 2010 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 6,0000 |
| 2SJ1 | XJ6 VERSAO N ABS | 2015 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 6,0000 |
| 2SJ3 | XJ6 VERSAO N ABS | 2017 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 6,0000 |
| 2SJ6 | XJ6 VERSAO N ABS | 2018 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 6,0000 |
| 2SJ7 | XJ6 VERSAO N ABS | 2019 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 6,0000 |
| 2SJ5 | XJ6 VERSAO N ABS | 2016 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 6,0000 |
| 2SJ2 | XJ6 VERSAO N ABS | 2015 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 6,0000 |
| 2SJ4 | XJ6 VERSAO N ABS | 2016 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 6,0000 |
| 1BW7 | XJ6 VERSAO N | 2013 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 6,0000 |
| 1BW9 | XJ6 VERSAO N | 2015 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 6,0000 |
| 1BW6 | XJ6 VERSAO N | 2012 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 6,0000 |
| 1BW3 | XJ6 VERSAO N | 2011 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 6,0000 |
| 2SK3 | XJ6 VERSAO F ABS | 2017 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 6,0000 |
| 2SK1 | XJ6 VERSAO F ABS | 2015 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 6,0000 |
| 2SK2 | XJ6 VERSAO F ABS | 2016 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 6,0000 |
| 1DP5 | XJ6 VERSAO F | 2012 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 6,0000 |
| 1DP8 | XJ6 VERSAO F | 2013 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 6,0000 |
| 1DP2 | XJ6 VERSAO F | 2011 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 6,0000 |
| 1DP3 | XJ6 VERSAO F | 2012 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 6,0000 |
| 1DP7 | XJ6 VERSAO F | 2013 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 6,0000 |
| 1DP9 | XJ6 VERSAO F | 2015 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 6,0000 |
| 1DP6 | XJ6 VERSAO F | 2012 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 6,0000 |
| 5UMF | WR250F | 2007 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 2,0000 |
| F7M2 | VX1900B-A | 2024 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 1,0000 |
| F4NX | VX1050F-B | 2025 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 4,0000 |
| F4F2 | VX1050DR | 2016 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 4,0000 |
| F4GU | VX1050CT | 2018 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 4,0000 |
| F4GK | VX1050CS | 2017 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 4,0000 |
| F4G8 | VX1050CR | 2016 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 4,0000 |
| F4NM | VX1050C-A | 2024 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 4,0000 |
| F5T7 | VX1050B-V | 2020 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 4,0000 |
| F4G5 | VX1050B-R | 2016 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 4,0000 |
| F4GP | VX1050AT | 2018 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 4,0000 |
| F4GF | VX1050AS | 2017 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 4,0000 |
| F4G2 | VX1050AR | 2016 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 4,0000 |
| F5T3 | VX VX1050CU | 2019 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 4,0000 |
| F4GS | VX DELUXE VX1050BT | 2018 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 4,0000 |
| F4NE | VX CRUISER WA VX1050BY | 2023 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 4,0000 |
| F4N8 | VX CRUISER WA VX1050BX | 2022 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 4,0000 |
| F4NF | VX CRUISER VX1050CY | 2023 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 4,0000 |
| F4N3 | VX CRUISER VX1050CW | 2021 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 4,0000 |
| F5T6 | VX CRUISER VX1050AV | 2020 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 4,0000 |
| F5T1 | VX CRUISER VX1050AU | 2019 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 4,0000 |
| F7M3 | VX CRUISER HO VX1900CA | 2024 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 1,0000 |
| B251 | VMX17 | 2014 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 8,0000 |
| B252 | VMX17 | 2015 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 8,0000 |
| F4R3 | SUPER JET SJ1050Y | 2023 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 4,0000 |
| F4R2 | SUPER JET SJ1050-X | 2022 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 4,0000 |
| F4R1 | SUPER JET SJ1050W | 2021 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 4,0000 |
| F4R5 | SJ1050-B | 2025 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 4,0000 |
| F4R4 | SJ1050A | 2024 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 4,0000 |
| B506 | MT09 VERSAO ABS | 2018 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 5,0000 |
| B505 | MT09 VERSAO ABS | 2017 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 5,0000 |
| B6L3 | MT09 VERSAO ABS | 2021 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 5,0000 |
| B6L1 | MT09 VERSAO ABS | 2020 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 5,0000 |
| B502 | MT09 VERSAO ABS | 2015 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 5,0000 |
| B501 | MT09 VERSAO ABS | 2015 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 5,0000 |
| B504 | MT09 VERSAO ABS | 2016 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 5,0000 |
| B503 | MT09 VERSAO ABS | 2016 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 5,0000 |
| B6L4 | MT09 VERSAO ABS | 2022 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 5,0000 |
| B6L6 | MT09 VERSAO ABS | 2024 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 5,0000 |
| B6L7 | MT09 VERSAO ABS | 2025 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 5,0000 |
| B6L5 | MT09 VERSAO ABS | 2023 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 5,0000 |
| B1S6 | MT09 TRACER | 2025 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 5,0000 |
| BD62 | MT09 TRACER | 2018 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 5,0000 |
| B1S4 | MT09 TRACER | 2023 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 5,0000 |
| B1S5 | MT09 TRACER | 2024 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 5,0000 |
| B1S1 | MT09 TRACER | 2020 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 5,0000 |
| B1S3 | MT09 TRACER | 2022 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 5,0000 |
| B1S2 | MT09 TRACER | 2021 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 5,0000 |
| 2SN2 | MT07 VERSAO ABS | 2016 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 1,0000 |
| 2SN4 | MT07 VERSAO ABS | 2018 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 5,0000 |
| B6S1 | MT07 VERSAO ABS | 2019 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 5,0000 |
| B6S2 | MT07 VERSAO ABS | 2020 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 5,0000 |
| B6S3 | MT07 VERSAO ABS | 2021 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 5,0000 |
| B6S6 | MT07 VERSAO ABS | 2023 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 5,0000 |
| B6S5 | MT07 VERSAO ABS | 2022 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 5,0000 |
| B6S8 | MT07 VERSAO ABS | 2025 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 5,0000 |
| B6S7 | MT07 VERSAO ABS | 2024 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 5,0000 |
| F5S1 | JB1050D-B | 2025 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 4,0000 |
| F5R1 | JB1050A-B | 2025 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 4,0000 |
| F6C3 | JB1050-A | 2024 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 4,0000 |
| F7L2 | GP1900B-A | 2024 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 1,0000 |
| F7K4 | FX1900A-B | 2025 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 1,0000 |
| F3YJ | EX1050C-V | 2020 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 4,0000 |
| F3YA | EX1050BT | 2018 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 4,0000 |
| F3Y4 | EX1050BS | 2017 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 4,0000 |
| F3Y2 | EX1050AS | 2017 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 4,0000 |
| F3YE | EX SPORT EX1050BU | 2019 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 4,0000 |
| F4L2 | ER1050-V | 2020 | 5VY1111G0000 | BRA3044600 | AMORTIZADOR DE MONTAGEM | 4,0000 |






