ANEL (ORING) POWER TRIM YAMAHA 50 HP Á 250 HP 2T, 30 HP Á 40 HP 4T, ORIGINAL – 6H1438611000
R$51,00
Temos mais de 10 anos de experiência no setor náutico e uma loja física à sua disposição. Antes de fazer sua compra, não hesite em perguntar sobre a disponibilidade do estoque. Se tiver qualquer dúvida, estamos prontos para ajudar.
Somos autorizados na revenda de peças e na manutenção de motores náuticos Yamaha, Suzuki, Hidea, Tohatsu e também na Aventure Experience.
Nosso atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h. Aos sábados, atendemos das 8h30 às 13h.
| Código do Modelo | Nome do Modelo | Ano Modelo | Código do Produto | Descrição do Produto | Quantidade |
| 65L | S250 | 1997 | 6H1438611000 | ANEL DE BORRACHA | 4,0000 |
| 65J | S225 | 1997 | 6H1438611000 | ANEL DE BORRACHA | 4,0000 |
| 65M | L250BETO | 1997 | 6H1438611000 | ANEL DE BORRACHA | 4,0000 |
| 65K | L225 | 1997 | 6H1438611000 | ANEL DE BORRACHA | 2,0000 |
| 6EU1 | F40FETL 1 | 2013 | 6H1438611000 | ANEL DE BORRACHA | 1,0000 |
| 6EUA | F40FETL | 2016 | 6H1438611000 | ANEL DE BORRACHA | 1,0000 |
| 6EUD | F40FETL | 2017 | 6H1438611000 | ANEL DE BORRACHA | 1,0000 |
| 6EU7 | F40FETL | 2015 | 6H1438611000 | ANEL DE BORRACHA | 1,0000 |
| 6MJ4 | F40FETL | 2023 | 6H1438611000 | ANEL DE BORRACHA | 1,0000 |
| 6EU4 | F40FETL | 2014 | 6H1438611000 | ANEL DE BORRACHA | 1,0000 |
| 6EUG | F40FETL | 2018 | 6H1438611000 | ANEL DE BORRACHA | 1,0000 |
| 6MJ7 | F40FETL | 2024 | 6H1438611000 | ANEL DE BORRACHA | 1,0000 |
| 6MJ1 | F40FETL | 2022 | 6H1438611000 | ANEL DE BORRACHA | 1,0000 |
| 6EUS | F40FETL | 2020 | 6H1438611000 | ANEL DE BORRACHA | 1,0000 |
| 6EUK | F40FETL | 2018 | 6H1438611000 | ANEL DE BORRACHA | 1,0000 |
| 6EUN | F40FETL | 2019 | 6H1438611000 | ANEL DE BORRACHA | 1,0000 |
| 6BG4 | F40FETL | 2012 | 6H1438611000 | ANEL DE BORRACHA | 2,0000 |
| 6BG3 | F40FETL | 2011 | 6H1438611000 | ANEL DE BORRACHA | 2,0000 |
| 6BG6 | F40FETL | 2013 | 6H1438611000 | ANEL DE BORRACHA | 1,0000 |
| 6BG5 | F40FETL | 2012 | 6H1438611000 | ANEL DE BORRACHA | 2,0000 |
| 6EUV | F40FETL | 2021 | 6H1438611000 | ANEL DE BORRACHA | 1,0000 |
| 69H2 | F30AETS | 2002 | 6H1438611000 | ANEL DE BORRACHA | 2,0000 |
| 69H5 | F30AETS | 2005 | 6H1438611000 | ANEL DE BORRACHA | 2,0000 |
| 6H1C | 90AETOL | 2010 | 6H1438611000 | ANEL DE BORRACHA | 4,0000 |
| 6H1D | 90AETOL | 2011 | 6H1438611000 | ANEL DE BORRACHA | 4,0000 |
| 6H19 | 90AETOL | 2007 | 6H1438611000 | ANEL DE BORRACHA | 4,0000 |
| 6H1B | 90AETOL | 2009 | 6H1438611000 | ANEL DE BORRACHA | 4,0000 |
| 6H18 | 90AETOL | 2006 | 6H1438611000 | ANEL DE BORRACHA | 4,0000 |
| 6H12 | 90AETOL | 2002 | 6H1438611000 | ANEL DE BORRACHA | 4,0000 |
| 6H17 | 90AETOL | 2005 | 6H1438611000 | ANEL DE BORRACHA | 4,0000 |
| 6H1F | 90AETOL | 2012 | 6H1438611000 | ANEL DE BORRACHA | 4,0000 |
| 6H1G | 90AETOL | 2013 | 6H1438611000 | ANEL DE BORRACHA | 4,0000 |
| 6H1E | 90AETOL | 2012 | 6H1438611000 | ANEL DE BORRACHA | 4,0000 |
| 6H1A | 90AETOL | 2008 | 6H1438611000 | ANEL DE BORRACHA | 4,0000 |
| 6H1J | 90AETOL | 2015 | 6H1438611000 | ANEL DE BORRACHA | 3,0000 |
| 6H1 | 90AEMO | 1998 | 6H1438611000 | ANEL DE BORRACHA | 4,0000 |
| 6881 | 85AETL | 2002 | 6H1438611000 | ANEL DE BORRACHA | 4,0000 |
| 6882 | 85AETL | 2003 | 6H1438611000 | ANEL DE BORRACHA | 4,0000 |
| 6885 | 85AETL | 2006 | 6H1438611000 | ANEL DE BORRACHA | 4,0000 |
| 6884 | 85AETL | 2005 | 6H1438611000 | ANEL DE BORRACHA | 2,0000 |
| 6H0 | 80AET | 1998 | 6H1438611000 | ANEL DE BORRACHA | 4,0000 |
| 6H01 | 75CETOL | 2002 | 6H1438611000 | ANEL DE BORRACHA | 4,0000 |
| 6H36 | 70BETOL | 2007 | 6H1438611000 | ANEL DE BORRACHA | 4,0000 |
| 6H30 | 70B,C70TR, | 2001 | 6H1438611000 | ANEL DE BORRACHA | 4,0000 |
| 6H29 | 60FETOL | 2004 | 6H1438611000 | ANEL DE BORRACHA | 4,0000 |
| 6H2F | 60FETOL | 2006 | 6H1438611000 | ANEL DE BORRACHA | 4,0000 |
| 6H2J | 60FETOL | 2007 | 6H1438611000 | ANEL DE BORRACHA | 4,0000 |
| 6H2M | 60FETOL | 2008 | 6H1438611000 | ANEL DE BORRACHA | 4,0000 |
| 6H2R | 60FETOL | 2009 | 6H1438611000 | ANEL DE BORRACHA | 4,0000 |
| 6H2U | 60FETOL | 2010 | 6H1438611000 | ANEL DE BORRACHA | 4,0000 |
| 6CUA | 60FETOL | 2013 | 6H1438611000 | ANEL DE BORRACHA | 4,0000 |
| 6CU4 | 60FETOL | 2012 | 6H1438611000 | ANEL DE BORRACHA | 4,0000 |
| 6CUH | 60FETOL | 2016 | 6H1438611000 | ANEL DE BORRACHA | 3,0000 |
| 6CUD | 60FETOL | 2014 | 6H1438611000 | ANEL DE BORRACHA | 4,0000 |
| 6CUF | 60FETOL | 2015 | 6H1438611000 | ANEL DE BORRACHA | 4,0000 |
| 6CU1 | 60FETOL | 2011 | 6H1438611000 | ANEL DE BORRACHA | 4,0000 |
| 6CU7 | 60FETOL | 2012 | 6H1438611000 | ANEL DE BORRACHA | 4,0000 |
| 6H24 | 60FETL | 2002 | 6H1438611000 | ANEL DE BORRACHA | 4,0000 |
| 6H2A | 60FETL | 2004 | 6H1438611000 | ANEL DE BORRACHA | 4,0000 |
| 6H21 | 60FET,C60T | 2001 | 6H1438611000 | ANEL DE BORRACHA | 4,0000 |
| 6H27 | 60FET | 2003 | 6H1438611000 | ANEL DE BORRACHA | 4,0000 |
| 6H20 | 60FE(H)TO, | 2001 | 6H1438611000 | ANEL DE BORRACHA | 4,0000 |
| 62F1 | 50GETOL | 2002 | 6H1438611000 | ANEL DE BORRACHA | 4,0000 |




